
05月03日 22:45
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 00:00 | 球会友谊 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 1 | 前进之鹰 |
| 2025-08-23 00:00 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 3 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2025-02-15 00:00 | 荷甲 | 前进之鹰 | 1 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2024-12-19 00:00 | 荷兰杯 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 1 | 前进之鹰 |
| 2024-09-15 00:00 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 2 | 前进之鹰 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 00:00 | 荷甲 | 布雷达 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2026-03-22 00:00 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 2 - 0 | 福伦丹 |
| 2026-03-15 00:00 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 4 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2026-03-08 00:00 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 1 | 兹沃勒 |
| 2026-02-28 00:00 | 荷甲 | 海伦芬 | 2 - 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 00:00 | 荷甲 | 特尔斯达 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2026-05-10 00:00 | 荷甲 | 特温特 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2026-05-17 00:00 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 0 - 0 | SBV精英 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 00:00 | 荷甲 | 前进之鹰 | 5 - 0 | 兹沃勒 |
| 2026-03-22 00:00 | 荷甲 | 乌德勒支 | 2 - 0 | 前进之鹰 |
| 2026-03-15 00:00 | 荷甲 | 前进之鹰 | 6 - 0 | 布雷达 |
| 2026-03-08 00:00 | 荷甲 | 前进之鹰 | 1 - 4 | 特温特 |
| 2026-03-02 00:00 | 荷甲 | SBV精英 | 0 - 1 | 前进之鹰 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 00:00 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 0 | 阿尔克马尔 |
| 2026-05-10 00:00 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 0 | 埃因霍温 |
| 2026-05-17 00:00 | 荷甲 | 奈梅亨 | 0 - 0 | 前进之鹰 |
马特乌斯:内收肌拉伤通常要休6到8周,衷心祝格纳布里赶上世界杯
本赛季库尼亚在英超已参与10粒进球,是队内第五位做到这点球员
孔蒂:今天我们确实受到了沉重的打击 赛季结束前我不会谈论未来
迈阿密国际首发:梅西、德保罗领衔,苏亚雷斯、阿连德替补
半场-马竞1-2皇家社会 巴雷内切亚头槌闪击奥亚萨瓦尔点射
丹索失误致热刺被逼平,波罗:没有时间去纠结,要保持积极态度
亨利和丁丁共享英超单赛季20次助攻纪录,B费本赛季已18次助攻
波利塔诺:很难解释球队近两轮连续丢分 必须向国际米兰表示祝贺
半场-切尔西暂0-1曼联 恩佐回归埃斯特旺伤退库尼亚破门
切尔西vs曼联半场数据:蓝军6射2正曼联1射正,预期进球0.48-0.22
马特乌斯:内收肌拉伤通常要休6到8周,衷心祝格纳布里赶上世界杯
本赛季库尼亚在英超已参与10粒进球,是队内第五位做到这点球员
孔蒂:今天我们确实受到了沉重的打击 赛季结束前我不会谈论未来
迈阿密国际首发:梅西、德保罗领衔,苏亚雷斯、阿连德替补
半场-马竞1-2皇家社会 巴雷内切亚头槌闪击奥亚萨瓦尔点射
丹索失误致热刺被逼平,波罗:没有时间去纠结,要保持积极态度
亨利和丁丁共享英超单赛季20次助攻纪录,B费本赛季已18次助攻
波利塔诺:很难解释球队近两轮连续丢分 必须向国际米兰表示祝贺
半场-切尔西暂0-1曼联 恩佐回归埃斯特旺伤退库尼亚破门
切尔西vs曼联半场数据:蓝军6射2正曼联1射正,预期进球0.48-0.22